Výsledky školního kola soutěže ZUŠ 2013/14
| ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ 2013/14 | ||
| Hra na kytaru | ||
| Andrle Martin | 1. místo s postupem do okresního kola | kategorie 0.a |
| Bednář Michael | 1. místo s postupem do okresního kola | kategorie 0.a |
| Střítežský Štěpán | 1. místo | kategorie 0.a |
| Grubhoffer Stanislav | 1. místo s postupem do okresního kola | kategorie 0.c |
| Hra na klavír | ||
| Cihlářová Michaela | 1. místo s postupem do okresního kola | kategorie 0. |
| Mlynářová Aneta | 1. místo s postupem do okresního kola | kategorie 1. |
| Urbanová Lenka | 1. místo | kategorie 1. |
| Svojanovská Lea | 1. místo | kategorie 1. |
| Kotvová Kateřina | 1. místo s postupem do okresního kola | kategorie 2. |
| Vltavská Bára | 1. místo s postupem do okresního kola | kategorie 2. |
| Hajská Vendula | 1. místo | kategorie 2. |
| Navrátilová Ester | 1. místo | kategorie 2. |
| Stodolová Veronika | 1. místo s postupem do okresního kola | kategorie 3. |
| Toman Jiří | 1. místo | kategorie 3. |
| Mitáš Jakub | 1. místo | kategorie 3. |
| Tlustá Eliška | 1. místo | kategorie 3. |
| Maroušová Hana | 2. místo | kategorie 3. |
| Drahošová Eliška | 2. místo | kategorie 3. |
| Hegrová Natálie | 1. místo s postupem do okresního kola | kategorie 4. |
| Jílková Adéla | 2. místo | kategorie 4. |
| Stodolová Veronika | 1. místo s postupem do okresního kola | kategorie 5. |
| Grubhofferová Vendula | 1. místo s postupem do okresního kola | kategorie 6. |
| Dusová Magdalena | 1. místo | kategorie 6. |
| Korečková Lenka | 2. místo | kategorie 7. |
| Preclíková Terezie | 1. místo s postupem do okresního kola | kategorie 8. |
| Hra na housle | ||
| Stojková Vanessa | 2. místo | kategorie 1. |
| Kincová Lada | 1. místo s postupem do okresního kola | kategorie 1. |
| Štrumfová Hana | 1. místo s postupem do okresního kola | kategorie 2. |
| Bugová Alžběta | 2. místo | kategorie 3. |
| Pucharová Vendula | 1. místo s postupem do okresního kola | kategorie 4. |
| Šafářová Natálie | 1. místo s postupem do okresního kola | kategorie 5. |
| Švejda Vojtěch | 2. místo | kategorie 6. |
| BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ V OKRESNÍM KOLE |
||